29.05.2026 8 687.2 6.2 33.7 0.0 0.0 0.8 4.4 181.4 515.5
min 687.2 1.4 22.8 0.0 0.0 0.0 1.0 61.3 515.5
avg 687.3 4.2 30.7 0.0 0.0 1.9 3.5 205.3 515.5
max 687.4 6.3 46.0 0.0 0.0 4.7 5.5 335.4 515.6
sum 0.0
29.05.2026 14 685.8 7.8 100.0 0.0 0.0 2.2 3.2 200.2 514.4
min 685.8 5.9 23.2 0.0 0.0 0.0 1.8 30.1 514.4
avg 686.6 7.3 75.6 0.0 0.0 1.9 3.7 149.1 515.0
max 687.3 8.7 100.0 0.0 0.0 4.8 5.9 328.0 515.5
sum 0.0
29.05.2026 20 685.6 7.1 48.5 0.0 0.0 1.2 2.0 166.1 514.3
min 685.4 4.6 48.5 0.0 0.0 0.0 1.1 21.4 514.1
avg 685.6 6.6 98.1 0.0 0.0 1.3 2.7 138.3 514.3
max 685.8 9.0 100.0 0.0 0.0 3.5 4.4 332.9 514.4
sum 0.0
30.05.2026 2 684.2 7.3 39.6 0.0 0.0 2.6 6.4 254.0 513.2
min 684.1 5.2 19.2 0.0 0.0 0.0 1.4 66.2 513.1
avg 685.3 6.9 41.0 0.0 0.0 2.2 4.6 197.4 514.0
max 685.9 8.2 83.5 0.0 0.0 5.7 9.2 337.3 514.5
sum 0.0
30.05.2026 8 684.2 8.6 33.6 0.0 0.0 2.4 5.9 52.6 513.2
min 683.6 0.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 512.8
avg 684.0 7.6 37.8 0.0 0.0 3.1 6.9 183.0 513.0
max 684.2 8.6 49.5 0.0 0.0 7.8 11.4 333.2 513.2
sum 0.0
30.05.2026 14 683.9 10.1 32.2 0.0 0.0 3.5 5.6 177.1 513.0
min 683.9 0.0 26.0 0.0 0.0 0.0 2.1 18.9 513.0
avg 684.1 10.2 33.3 0.0 0.0 4.0 7.6 236.7 513.2
max 684.4 12.4 45.2 0.0 0.0 11.0 14.7 324.9 513.4
sum 0.0
30.05.2026 20 685.1 7.4 48.8 0.0 0.0 2.1 6.6 231.8 513.9
min 683.5 6.8 30.4 0.0 0.0 0.0 1.0 36.2 512.7
avg 684.1 8.7 46.5 0.0 0.0 2.3 3.8 217.0 513.1
max 685.1 11.6 62.8 0.0 0.0 5.9 7.6 346.7 513.9
sum 0.0
31.05.2026 2 683.4 7.4 39.2 0.0 0.0 2.6 6.3 194.6 512.6
min 683.3 5.4 37.0 0.0 0.0 0.1 2.1 20.2 512.5
avg 684.2 7.2 43.6 0.0 0.0 2.5 6.1 187.9 513.2
max 685.2 8.3 60.2 0.0 0.0 7.1 10.4 330.3 514.0
sum 0.0
31.05.2026 8 683.8 8.8 30.0 0.0 0.0 7.7 10.0 177.7 512.9
min 683.0 6.5 28.0 0.0 0.0 0.1 3.5 93.4 512.3
avg 683.4 7.7 33.7 0.0 0.0 5.1 10.2 197.0 512.6
max 683.9 8.8 42.0 0.0 0.0 10.1 15.2 320.6 513.0
sum 0.0
31.05.2026 14 684.0 9.4 56.8 0.0 0.0 3.4 8.8 292.6 513.1
min 683.6 8.7 21.3 0.0 0.0 0.7 4.0 52.0 512.8
avg 683.8 10.7 32.7 0.0 0.0 4.3 8.4 231.5 512.9
max 684.0 13.3 64.0 0.0 0.0 8.9 13.6 322.2 513.1
sum 0.0
31.05.2026 20 685.4 7.7 48.0 0.0 0.0 4.9 7.8 208.2 514.1
min 683.8 7.5 35.4 0.0 0.0 0.2 2.5 33.0 512.9
avg 684.6 9.2 48.7 0.0 0.0 4.0 6.4 205.2 513.5
max 685.4 11.5 59.4 0.0 0.0 8.1 9.8 318.8 514.1
sum 0.0
01.06.2026 2 684.8 6.0 53.6 0.0 0.0 0.7 2.0 203.9 513.7
min 684.8 5.8 44.8 0.0 0.0 0.0 0.4 84.7 513.7
avg 685.5 6.8 53.3 0.0 0.0 1.9 3.3 191.2 514.2
max 685.9 8.2 61.0 0.0 0.0 6.0 8.2 336.6 514.5
sum 0.0
01.06.2026 8 684.6 9.9 40.2 0.0 0.0 4.6 6.3 248.6 513.5
min 684.2 5.3 33.3 0.0 0.0 0.2 1.5 98.0 513.2
avg 684.4 7.4 47.2 0.0 0.0 3.5 5.7 225.8 513.4
max 684.8 10.3 58.2 0.0 0.0 6.5 8.6 325.4 513.7
sum 0.0
01.06.2026 14 685.0 12.4 37.2 0.0 0.0 6.0 9.1 275.6 513.8
min 684.5 10.0 29.7 0.0 0.0 0.4 1.8 59.8 513.4
avg 684.9 11.8 37.2 0.0 0.0 4.1 7.4 272.5 513.7
max 685.2 13.7 47.3 0.0 0.0 9.7 12.9 338.2 514.0
sum 0.0
01.06.2026 20 685.9 9.2 47.4 0.0 0.0 2.0 2.4 213.0 514.5
min 685.0 8.9 34.4 0.0 0.0 0.4 2.4 101.6 513.8
avg 685.5 11.1 45.1 0.0 0.0 3.4 6.0 272.9 514.2
max 686.0 13.8 52.8 0.0 0.0 9.2 10.7 347.8 514.6
sum 0.0
02.06.2026 2 685.3 6.7 68.0 0.0 0.0 2.0 4.2 223.1 514.0
min 685.2 0.0 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 514.0
avg 685.7 4.8 65.9 0.0 0.0 1.5 2.5 143.2 514.3
max 686.1 9.3 94.6 0.0 0.0 5.5 7.3 333.5 514.6
sum 0.0
02.06.2026 8 685.8 7.2 87.8 0.0 0.0 2.3 4.1 254.9 514.4
min 685.2 3.6 56.0 0.0 0.0 0.0 0.7 29.4 514.0
avg 685.5 6.2 77.3 0.0 0.0 1.8 3.2 192.3 514.2
max 685.8 7.6 100.0 0.0 0.0 4.3 5.2 334.4 514.4
sum 0.0