12.06.2026	05:32:05	0 14157 12844 8590 4863 2663 
12.06.2026	05:32:15	0 14344 13094 8860 4929 2643 
12.06.2026	05:32:25	0 14372 13020 8685 4834 2616 
12.06.2026	05:32:35	0 14408 13031 8873 5028 2750 
12.06.2026	05:32:45	0 14111 12805 8602 4820 2677 
12.06.2026	05:32:55	0 14323 13028 8725 4944 2718 
12.06.2026	05:33:05	0 14363 13030 8802 4975 2744 
12.06.2026	05:33:15	0 14338 12995 8756 4993 2706 
12.06.2026	05:33:25	0 14391 13071 8842 4945 2709 
12.06.2026	05:33:35	0 14418 13048 8869 4987 2696 
12.06.2026	05:33:45	0 14078 12793 8552 4809 2586 
12.06.2026	05:33:55	0 14345 12994 8791 4931 2752 
12.06.2026	05:34:05	0 14394 13033 8707 4920 2721 
12.06.2026	05:34:15	0 14311 12993 8863 4964 2695 
12.06.2026	05:34:25	0 14109 12820 8538 4810 2626 
12.06.2026	05:34:35	0 14207 12867 8697 4828 2643 
12.06.2026	05:34:45	0 14308 13002 8745 4990 2743 
12.06.2026	05:34:55	0 14363 13018 8683 4865 2673 
12.06.2026	05:35:05	0 14362 13100 8865 5095 2840 
12.06.2026	05:35:15	0 14435 13143 8783 4931 2668 
12.06.2026	05:35:25	0 14287 12963 8757 4954 2720 
12.06.2026	05:35:35	0 14119 12857 8634 4895 2613 
12.06.2026	05:35:45	0 14410 13118 8860 5010 2798 
12.06.2026	05:35:55	0 14309 13018 8824 5054 2776 
12.06.2026	05:36:05	0 14335 13051 8867 5009 2781 
12.06.2026	05:36:15	0 14212 12950 8737 4875 2616 
12.06.2026	05:36:25	0 14520 13199 8778 4969 2763 
12.06.2026	05:36:35	0 14259 12917 8802 5018 2784 
12.06.2026	05:36:45	0 14508 13162 8841 4985 2660 
12.06.2026	05:36:55	0 14140 12841 8658 4876 2674 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12.06.2026	05:37:25 / 117272

'SCINTILLATOR' / 6 channels:
      0  14357  13003   8841   5030   2720

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .