16.03.2026	17:56:08	13180 11842 8020 4552 2469 430 
16.03.2026	17:56:18	13224 11923 8055 4597 2491 430 
16.03.2026	17:56:28	13592 12213 8147 4622 2516 415 
16.03.2026	17:56:38	13354 12025 8151 4549 2521 424 
16.03.2026	17:56:48	13218 11918 8033 4590 2498 397 
16.03.2026	17:56:58	13267 11899 7972 4498 2435 400 
16.03.2026	17:57:08	13328 11982 8103 4669 2498 436 
16.03.2026	17:57:18	13279 12016 8052 4528 2414 402 
16.03.2026	17:57:28	13060 11747 7885 4476 2499 420 
16.03.2026	17:57:38	13367 12045 8085 4513 2465 432 
16.03.2026	17:57:48	13382 12079 8062 4565 2476 424 
16.03.2026	17:57:58	13387 12085 8072 4647 2513 416 
16.03.2026	17:58:08	13183 11903 8056 4584 2507 390 
16.03.2026	17:58:18	13289 11959 8034 4643 2492 407 
16.03.2026	17:58:28	13338 12033 8140 4581 2453 412 
16.03.2026	17:58:38	13361 12086 8155 4628 2549 430 
16.03.2026	17:58:48	13382 12057 8130 4577 2443 451 
16.03.2026	17:58:58	13303 11926 7941 4495 2445 393 
16.03.2026	17:59:08	13361 12034 8125 4608 2480 422 
16.03.2026	17:59:18	13137 11818 7959 4482 2416 393 
16.03.2026	17:59:28	13311 11962 8046 4475 2466 389 
16.03.2026	17:59:38	13341 12015 8146 4584 2421 420 
16.03.2026	17:59:48	13241 11933 8045 4607 2449 443 
16.03.2026	17:59:58	12981 11691 7848 4378 2393 404 
16.03.2026	18:00:08	13186 11893 7979 4598 2487 382 
16.03.2026	18:00:18	13439 12130 8154 4605 2453 424 
16.03.2026	18:00:28	13161 11800 7845 4481 2454 390 
16.03.2026	18:00:38	13244 11957 8133 4624 2542 425 
16.03.2026	18:00:48	13327 12065 8085 4554 2500 411 
16.03.2026	18:00:58	13255 11914 8005 4558 2500 411 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16.03.2026	18:01:18 / 42376

'SCINTILLATOR' / 6 channels:
  13502  12144   8216   4698   2545    439

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .