1632 09.03.26 19:26:25
['1', '17'] 229117
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 -- . . . . . . . 37 246 3297
10 -- 4665 3708 3495 3103 3033 2278 2879 2359 2376 2060
20 -- 2239 2080 2072 1882 2039 2014 2191 2125 2504 2675
30 -- 3017 2625 4064 3946 4360 4323 5058 4935 5089 4697
40 -- 5299 4966 5069 4720 4692 4504 4303 3965 3941 3678
50 -- 3688 3241 3200 2990 3002 2755 2495 2385 2361 2136
60 -- 2036 1987 1882 1512 1925 1584 1547 1381 1476 1306
70 -- 1300 1154 1205 1148 1093 1037 947 972 895 786
80 -- 831 801 830 687 730 688 673 664 625 638
90 -- 640 582 547 582 501 501 455 450 478 401
100 -- 439 403 380 370 366 298 333 339 304 318
110 -- 286 275 270 274 251 247 249 268 205 272
120 -- 235 215 215 203 185 209 190 165 174 170
130 -- 189 142 145 144 148 136 136 117 140 134
140 -- 145 132 138 111 122 103 120 99 111 109
150 -- 119 103 97 104 72 96 85 96 88 89
160 -- 94 91 86 85 80 75 72 84 75 54
170 -- 66 59 66 69 64 96 79 58 42 73
180 -- 55 68 47 75 60 57 33 53 54 58
190 -- 49 51 46 45 52 56 47 59 40 36
200 -- 36 52 42 45 50 39 49 44 43 35
210 -- 37 53 32 36 29 24 32 37 45 33
220 -- 40 29 38 38 25 37 35 26 32 36
230 -- 37 29 32 35 31 30 33 26 27 33
240 -- 32 26 20 36 29 18 22 34 28 20
250 -- 29 23 33 40 22 26 17 14 20 23
260 -- 29 29 16 15 29 28 27 16 20 25
270 -- 23 14 26 23 54 87 84 101 268 1720
280 -- 3 1 . . . . . . . .
290 -- . . . . . . . . . .
300 -- . . . . . . . . . .
310 -- . . . . . . . . . .
320 -- . . . . . . . . . .
330 -- . . . . . . . . . .
340 -- . . . . . . . . . .
350 -- . . . . . . . . . .
360 -- . . . . . . . . . .
370 -- . . . . . . . . . .
380 -- . . . . . . . . . .
390 -- . . . . . . . . . .
400 -- . . . . . . . . . .
410 -- . . . . . . . . . .
420 -- . . . . . . . . . .
430 -- . . . . . . . . . .
440 -- . . . . . . . . . .
450 -- . . . . . . . . . .
460 -- . . . . . . . . . .
470 -- . . . . . . . . . .
480 -- . . . . . . . . . .
490 -- . . . . . . . . . .
500 -- . . . . . . . . . .
510 -- . .
['2', '17'] 292797
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 -- . . . . . . . . . 226
10 -- 30312 52876 5779 3529 2829 2268 3016 2688 2879 2942
20 -- 3687 3954 4587 4756 5654 5998 6550 6545 6726 6725
30 -- 6680 5279 7158 5824 5789 5035 5257 4733 4392 3743
40 -- 4033 3461 3408 3010 3007 2683 2483 2308 2164 2088
50 -- 2007 1799 1792 1569 1523 1405 1260 1246 1228 1104
60 -- 1033 1069 1009 762 1080 824 850 724 829 712
70 -- 704 657 618 564 575 568 571 527 479 421
80 -- 440 410 383 355 363 385 349 330 310 300
90 -- 305 280 275 276 247 242 223 240 221 201
100 -- 194 205 193 194 158 176 182 152 155 145
110 -- 148 138 125 168 122 135 105 128 105 119
120 -- 101 99 113 119 98 92 117 85 86 77
130 -- 89 64 83 76 90 67 90 70 70 69
140 -- 71 77 65 70 81 74 66 72 56 59
150 -- 55 60 61 57 52 50 53 56 50 41
160 -- 51 42 45 48 58 43 28 40 45 48
170 -- 41 45 42 46 36 44 42 43 34 47
180 -- 52 42 36 41 32 28 40 46 35 36
190 -- 47 36 35 27 30 31 26 27 33 26
200 -- 31 30 25 38 16 24 24 30 27 18
210 -- 23 30 21 16 14 24 28 27 18 28
220 -- 14 25 26 17 24 21 13 20 24 21
230 -- 22 16 18 23 25 15 24 15 11 20
240 -- 19 19 17 14 16 10 22 20 13 16
250 -- 15 13 12 15 16 12 19 9 10 11
260 -- 17 7 12 10 9 15 17 14 8 18
270 -- 9 12 12 11 12 15 44 27 114 884
280 -- 39 . . . . . . . . .
290 -- . . . . . . . . . .
300 -- . . . . . . . . . .
310 -- . . . . . . . . . .
320 -- . . . . . . . . . .
330 -- . . . . . . . . . .
340 -- . . . . . . . . . .
350 -- . . . . . . . . . .
360 -- . . . . . . . . . .
370 -- . . . . . . . . . .
380 -- . . . . . . . . . .
390 -- . . . . . . . . . .
400 -- . . . . . . . . . .
410 -- . . . . . . . . . .
420 -- . . . . . . . . . .
430 -- . . . . . . . . . .
440 -- . . . . . . . . . .
450 -- . . . . . . . . . .
460 -- . . . . . . . . . .
470 -- . . . . . . . . . .
480 -- . . . . . . . . . .
490 -- . . . . . . . . . .
500 -- . . . . . . . . . .
510 -- . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mon, 09 Mar 2026 20:01:01; up 28 days, 10:13, average: 0.13, 0.08, 0.01.
root 522 0 0.0 11768 00:00:00 tsttcp.py
reg 677 0 0.0 308 00:00:00 v07001
reg 678 0 0.0 11136 00:10:49 v07rgstr.py
reg 13874 0 0.0 308 00:00:00 k15001
root 13876 0 0.2 4440 01:07:01 k15rgstr.tsk
root 13877 -20 4.3 4440 21:35:55 k15rgstr.tsk
total 8
-rw-r--r-- 1 reg reg 2473 Mar 9 19:51 s117.dat.gz
-rw-r--r-- 1 reg reg 2266 Mar 9 19:51 s217.dat.gz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .