1199 02.03.26 06:29:07
['1', '32'] 249028
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 -- . . . . . . 1 65 875 8165
10 -- 7454 4614 3918 3409 3327 2475 3084 2708 2544 2407
20 -- 2525 2483 2442 2358 2544 2528 2736 2660 2833 3047
30 -- 3184 2686 3793 3503 3971 3604 4053 3932 4126 3837
40 -- 4448 4088 4118 4136 4182 4177 4079 3850 3807 3664
50 -- 3670 3255 3474 3334 3186 2956 2829 2771 2753 2541
60 -- 2444 2341 2244 1757 2371 1903 1989 1642 1755 1595
70 -- 1586 1401 1518 1344 1434 1263 1263 1122 1119 1037
80 -- 1119 996 1001 888 963 841 881 794 752 695
90 -- 743 687 620 666 621 581 592 521 523 490
100 -- 535 508 456 456 414 459 433 404 376 371
110 -- 382 355 336 301 320 283 331 307 286 259
120 -- 245 268 245 273 230 228 233 173 223 198
130 -- 198 185 185 204 162 182 194 177 169 144
140 -- 146 147 158 143 147 150 119 114 123 126
150 -- 117 111 108 109 112 112 110 115 94 109
160 -- 107 102 84 78 87 66 90 83 80 102
170 -- 77 78 70 79 62 70 74 76 65 61
180 -- 63 49 56 67 70 57 56 59 63 67
190 -- 57 59 66 59 43 47 47 66 60 38
200 -- 54 54 54 53 51 54 29 44 27 38
210 -- 53 35 35 43 41 37 30 36 37 31
220 -- 34 41 39 34 31 40 34 40 33 34
230 -- 33 42 27 23 33 36 28 34 26 35
240 -- 22 35 23 30 23 33 17 28 25 21
250 -- 30 26 23 29 30 27 25 27 29 20
260 -- 24 24 18 15 28 22 26 31 23 21
270 -- 27 18 19 26 22 16 24 35 77 170
280 -- 1826 291 . . . . . . . .
290 -- . . . . . . . . . .
300 -- . . . . . . . . . .
310 -- . . . . . . . . . .
320 -- . . . . . . . . . .
330 -- . . . . . . . . . .
340 -- . . . . . . . . . .
350 -- . . . . . . . . . .
360 -- . . . . . . . . . .
370 -- . . . . . . . . . .
380 -- . . . . . . . . . .
390 -- . . . . . . . . . .
400 -- . . . . . . . . . .
410 -- . . . . . . . . . .
420 -- . . . . . . . . . .
430 -- . . . . . . . . . .
440 -- . . . . . . . . . .
450 -- . . . . . . . . . .
460 -- . . . . . . . . . .
470 -- . . . . . . . . . .
480 -- . . . . . . . . . .
490 -- . . . . . . . . . .
500 -- . . . . . . . . . .
510 -- . .
['2', '32'] 313691
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 -- . . . . . . 1 . 4 362
10 -- 54949 48467 5316 3460 2998 2263 2951 2528 2698 2642
20 -- 3059 3181 3550 3648 4521 4564 5137 5412 5840 5993
30 -- 6062 4843 6802 5774 5761 5208 5551 4996 4939 4049
40 -- 4385 3833 3814 3419 3340 3091 2854 2542 2584 2315
50 -- 2285 1961 2082 1903 1655 1586 1512 1465 1339 1318
60 -- 1210 1291 1124 904 1191 1017 1029 873 928 830
70 -- 830 705 797 687 689 663 663 630 542 526
80 -- 586 526 497 456 491 451 402 411 397 407
90 -- 336 328 339 307 291 311 280 271 272 262
100 -- 277 230 249 197 222 223 211 201 180 189
110 -- 162 186 149 130 169 160 159 159 180 146
120 -- 114 139 132 143 143 112 126 99 130 106
130 -- 110 112 100 99 109 92 92 78 95 107
140 -- 93 86 87 67 92 67 64 73 80 68
150 -- 76 77 79 73 66 54 58 64 50 56
160 -- 78 58 63 58 57 53 60 55 46 47
170 -- 67 50 50 49 46 49 50 33 36 37
180 -- 39 40 30 58 50 39 38 35 35 42
190 -- 46 45 26 26 43 41 32 43 41 23
200 -- 25 41 35 35 25 30 24 31 25 28
210 -- 27 35 27 24 27 25 29 30 37 18
220 -- 21 19 24 20 23 21 25 21 21 27
230 -- 17 18 20 25 22 19 21 20 27 20
240 -- 15 25 15 18 17 16 16 25 14 20
250 -- 18 22 12 16 15 23 17 23 14 9
260 -- 13 16 17 11 18 16 11 13 18 11
270 -- 13 12 14 14 17 11 48 35 133 1038
280 -- 30 . . . . . . . . .
290 -- . . . . . . . . . .
300 -- . . . . . . . . . .
310 -- . . . . . . . . . .
320 -- . . . . . . . . . .
330 -- . . . . . . . . . .
340 -- . . . . . . . . . .
350 -- . . . . . . . . . .
360 -- . . . . . . . . . .
370 -- . . . . . . . . . .
380 -- . . . . . . . . . .
390 -- . . . . . . . . . .
400 -- . . . . . . . . . .
410 -- . . . . . . . . . .
420 -- . . . . . . . . . .
430 -- . . . . . . . . . .
440 -- . . . . . . . . . .
450 -- . . . . . . . . . .
460 -- . . . . . . . . . .
470 -- . . . . . . . . . .
480 -- . . . . . . . . . .
490 -- . . . . . . . . . .
500 -- . . . . . . . . . .
510 -- . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mon, 02 Mar 2026 07:01:01; up 20 days, 21:13, average: 0.04, 0.04, 0.00.
root 522 0 0.0 11768 00:00:00 tsttcp.py
reg 677 0 0.0 308 00:00:00 v07001
reg 678 0 0.0 11136 00:07:57 v07rgstr.py
reg 13874 0 0.0 308 00:00:00 k15001
root 13876 0 0.2 4440 00:42:36 k15rgstr.tsk
root 13877 -20 4.3 4440 13:42:17 k15rgstr.tsk
total 8
-rw-r--r-- 1 reg reg 2507 Mar 2 06:54 s132.dat.gz
-rw-r--r-- 1 reg reg 2343 Mar 2 06:54 s232.dat.gz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .